- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 460000002639440 | 组织机构代码 | MA5TNC0W-2 | |
统一信用代码 | 91460000MA5TNC0W2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91460000MA5TNC0W2G | 行业 | 水利管理业 | |
营业期限 | 2020-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 6868-81-45 | |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 海南省三亚市天涯区天涯和盛街52号 | |||
经营范围 |
许可项目:免税商店商品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|