- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
113.9万人民币 | 1997-10-24 | 存续 |
工商注册号 | 410183000003082 | 组织机构代码 | 61473259-9 | |
统一信用代码 | 91410182614732599Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410182614732599Q | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2004-04-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-29 | |
登记机关 | 荥阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xingyang Methanol Sodium Co.,Ltd | |
注册地址 | 荥阳市乔楼乡陈沟 | |||
经营范围 |
生产、销售医药中间体;货物和技术的进出口业务。
|